Ukuran Bore dari silinder udara tipe SC 32 ~ 320mm dengan flange dan katup solenoid
Rincian Cepat:
* Dengan magnet, penyangga udara yang dapat disesuaikan atau bantalan karet untuk pilihan
* Aluminium barel bisa opsional
* Batang piston #45 (ASTM-1045) baja berlapis krom
* Batang piston stainless steel tersedia
* Dengan tipe pelat pemandu tersedia
* Dengan bantalan pelumasan sendiri, bebas pelumasan
* Ukuran lubang dari 32mm hingga 320mm
* Kit silinder dan aksesori tersedia
* Silinder penguat hidrolik udara MPTsaya
* Daya tahan tekanan silinder udara 1.5MPa, Tekanan silinder oli hingga 30MPa
* Gerak dalam aksi ganda, meningkatkan kecepatan efisiensi tinggi
spesifikasi
| lubang (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
| Pola Gerak | Aksi Ganda | ||||||||||
| Media Kerja | Udara | ||||||||||
| Tipe Tetap | Tipe normal/ Tipe FA/ Tipe FB/ Tipe CA/ Tipe CB/ Tipe LB/ Tipe TC/ Tipe TC-M | ||||||||||
| Rentang Tekanan Kerja | 0,1 ~ 0,9MPa | ||||||||||
| Ketahanan Tekanan yang Dijamin | 1.35MPa | ||||||||||
| Kisaran Suhu Operasi | 0~70 | ||||||||||
| Rentang Kecepatan Operasi | 50~800mm/dtk | ||||||||||
| Tipe Penyangga | Penyangga yang Dapat Disesuaikan | ||||||||||
| Langkah Penyangga | 20mm | 26mm | 45mm | 52mm | 66mm | ||||||
| Ukuran Pelabuhan | G1/8″ | G1/4″ | G3/8" | G1/2" | G3/4” | G1" | |||||
Stroke
| lubang (mm) | Stroke Standar | Maks.Stroke | Stroke yang Diizinkan |
| 32 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 125 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 160 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 200 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 250 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 320 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
Dimensi Keseluruhan
![]()
Lembar Dimensi![]()