V025 Seri 2/2 Way Pneumatic Solenoid Valve Biasanya tipe Closed Type F
Spesifikasi
| Model | 2V025-06 | 2V025-08 | |||||||||||||||
| Media Kerja | Udara, Air, Minyak | ||||||||||||||||
| Pola gerak | Jenis Drive Langsung | ||||||||||||||||
| Mengetik | Normal Close Type | ||||||||||||||||
| Aperture of Flow Rate | 2.5mm | ||||||||||||||||
| Nilai CV | 0,23 | ||||||||||||||||
| Ukuran Port | 1/8 " | 1/4 " | |||||||||||||||
| Viskositas Cairan Operasi | 20 CST (di bawah) | ||||||||||||||||
| Tekanan Pekerjaan | Udara, Air, Minyak: 0.05 ~ 0.7MPa | ||||||||||||||||
| Maks. Tekanan Perlawanan | 1.6MPa | ||||||||||||||||
| Rentang Suhu Operasional | -10 ~ 80 ℃ | ||||||||||||||||
| Rentang Tegangan | ± 10% | ||||||||||||||||
| Lindungi Kelas | IP65 | ||||||||||||||||
| Konsumsi daya | AC: 6.5VA | DC: 6.5W | |||||||||||||||
| Isolasi | F (Kelas) | ||||||||||||||||
| Bahan Tubuh | Aluminium atau Kuningan | ||||||||||||||||
| Bahan Seal Minyak | NBR (atau) VITON | ||||||||||||||||
| Waktu eksitasi terpendek | 0,05 detik | ||||||||||||||||

Kode pemesanan


Dimensi keseluruhan
